品牌 | 江西瑞威爾 |
---|---|
用途 | Probenecid 是一種有效的選擇性瞬時(shí)受體電位香草酸受體通道 2 (TRPV2) 激動(dòng)劑 |
包裝規(guī)格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
CAS編號(hào) | 57-66-9 |
純度 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 438.0±47.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 194-196°C |
分子式 | C13H19NO4S |
分子量 | 285.359 |
閃點(diǎn) | 218.7±29.3 °C |
質(zhì)量 | 285.103485 |
PSA | 83.06000 |
LogP | 3.30 |
外觀性狀 | 白色結(jié)晶粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.542 |
儲(chǔ)存條件 |
本品應(yīng)密封于4℃干燥保存。 |
穩(wěn)定性 | Stable, but may be light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. |
水溶解性 | <0.1 g/100 mL at 20 oC |