產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|
品牌 | 江西瑞威爾 |
用途 | 科研,試劑,出口 |
包裝規(guī)格 | g,kg可按客戶要求分裝 |
CAS編號 | 104-54-1 |
純度 | 98%~102.0%% |
是否進口 | 否 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 250.0±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 30-33 °C(lit.) |
分子式 | C9H10O |
分子量 | 134.175 |
閃點 | 124.8±14.5 °C |
質(zhì)量 | 134.073166 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 1.70 |
外觀性狀 | 無色固體 |
蒸汽密度 | 4.6 (vs air) |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.599 |
儲存條件 | 2-8°C |
穩(wěn)定性 |
1. 存在于白肋煙煙葉中。 2. 天然存在于蘇合香、某些香樹脂、風信子花及少數(shù)的精油里。 |
水溶解性 | 1.8 g/L (20 oC) |