產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|
品牌 | 江西瑞威爾 |
用途 | 用于合成香料 |
包裝規(guī)格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
CAS編號 | 123-35-3 |
純度 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
中文名 | 月桂烯 |
---|---|
英文名 | β-myrcene |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 167.0±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H16 |
分子量 | 136.234 |
閃點(diǎn) | 39.4±0.0 °C |
質(zhì)量 | 136.125198 |
LogP | 4.58 |
外觀性狀 | 透明至淡黃色液體 |
蒸汽密度 | 4.7 (vs air) |
蒸汽壓 | 2.3±0.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.450 |
儲存條件 |
棕色玻璃瓶或鋁桶密封包裝。貯存于陰涼干燥處。 |