產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|
品牌 | 江西瑞威爾 |
用途 | 大多數(shù)種子和谷物的主要磷儲(chǔ)存化合物 |
包裝規(guī)格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
CAS編號(hào) | 83-86-3 |
純度 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
中文名 | 植酸 |
---|---|
英文名 | myo-inositol hexakisphosphate |
密度 | 2.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 1190.7±75.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H18O24P6 |
分子量 | 660.04 |
閃點(diǎn) | 673.9±37.1 °C |
PSA | 459.42000 |
LogP | -8.47 |
外觀性狀 | 無色至淡黃色液體 |
蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.629 |
儲(chǔ)存條件 |
1.本品應(yīng)密封于陰涼干燥處保存。 2.一般采用聚乙烯塑料桶包裝,重量分為1kg、10kg和20kg等幾種。按一般化學(xué)品規(guī)定貯運(yùn)。 |
穩(wěn)定性 |
1.遇高溫則分解,具有較強(qiáng)的螯合能力。 2.從米糠中獲取的植酸毒性極低。小鼠口服LC50為4.9g/kg,比乳酸還低。 |